Capítulo 6 Classificação Taxonômica
Alessandro Samuel-Rosa19
6.1 Conceitos e definições
6.2 Padronização
A Tabela 6.1 apresenta os códigos padronizados utilizados para identificar os métodos de determinação da classificação taxonômica de perfis de solo.
Campo | Nome | Descrição |
---|---|---|
taxon_sibcs_1999 | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição de 1999 [1999]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_19xx | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição anterior à 1999 [19xx]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_2003 | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição de 1999, revisada em 2003 [2003]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_2006 | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição de 2006 [2006]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_2009 | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição de 2006, revisada em setembro de 2009 [2009]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_2013 | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição de 2013 [2013]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_sibcs_xxxx | Classificação taxonômica SiBCS | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo [sibcs], edição não especificada [xxxx]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_st_2010 | Classificação taxonômica ST | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Soil Taxonomy (st), edição de 2010 [2010]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_st_xxxx | Classificação taxonômica ST | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o Soil Taxonomy (st), edição não especificada [xxxx]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_wrb_1998 | Classificação taxonômica WRB | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o World Reference Base (wrb), edição de 1998 [1998]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_wrb_2006 | Classificação taxonômica WRB | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o World Reference Base (wrb), edição de 2006 [2006]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
taxon_wrb_xxxx | Classificação taxonômica WRB | Classificação taxonômica da observação do solo de acordo com o World Reference Base (wrb), edição não especificada [xxxx]. {ESPECIFICAR A FORMA DE OBSERVAÇÃO E O TIPO E VOLUME DE INFORMAÇÕES USADAS} |
Dr. Alessandro Samuel-Rosa é professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento de Agronomia, Prolongamento da Rua Cerejeira, s/n, CEP 85892-000, Santa Helena, Paraná, Brasil.↩
