Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de Santa Catarina - volume 2, número 1-2
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.pedometria.org/febr/ctb0803
Metadados de citação
campo | valor |
---|---|
dados_id | ctb0803 |
dados_titulo | Levantamento de Reconhecimento dos Solos do Estado de Santa Catarina - volume 2, número 1-2 |
dados_autor | Raimundo Costa de Lemos; Antonio Ayrton Auzani Uberti; Valmir José Vizzotto; João Lopes dos Santos; Paulo Hamilton Oleiro; Luiz Severo Mujica Mutti; Miguel Angelo D. Azolin |
organizacao_nome | Superintendência de Desenvolvimento da Região Sul; Universidade Federal de Santa Maria |
organizacao_local | Brasil |
organizacao_url | NA |
dados_descricao | Dados do levantamento de reconhecimento dos solos do Estado de Santa Catarina, provenientes de observações realizadas em trincheiras e cortes de estrada, localizadas nas principais rodovias federais, municipais e estaduais. Ao todo, são dados morfológicos, químicos e físicos de 126 perfís de solo, constando neste volume os dados de 31 perfis de solo. |
area_conhecimento | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos |
palavras_chave | NA |
dados_publicacao | http://coral.ufsm.br/revistaccr/index.php/RCCCR/article/view/58/57; https://www.dropbox.com/s/03yg3n08eej0v1k/LemosEtAl1972.pdf?dl=0 |
dados_idioma | NA |
fonte_financeira | NA |
dados_licenca | CC BY-NC 4.0 Atribuição-NãoComercial |
extensao_temporal | NA |
extensao_espacial | NA |
extensao_altimetrica | NA |
dados_completude | virtualmente completos (mais de 95% de cobertura) |
dados_consistencia | consistência estrutural |
Arquivos associados a este item
Nome | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ctb0803.xlsx | Coleção de todas as tabelas que compõe o conjunto de dados | 163661 bytes | XLSX — Planilha do Office Open XML | Visualizar/Abrir |
ctb0803-identificacao.txt | Metadados de citação | 1411 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0803-versionamento.txt | Histórico de modificações | 1220 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0803-metadado.txt | Metadados de métodos analíticos | 10690 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0803-observacao.txt | Dados dos locais de observação do solo (pontos, perfis) | 23294 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
ctb0803-camada.txt | Dados das amostras do solo (camadas, horizontes) | 92573 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |