Levantamento de reconhecimento dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras de uma área de colonização no Município de Urucará, Estado do Amazonas
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.pedometria.org/febr/ctb0665Metadados de citação
| campo | valor |
|---|---|
| dados_id | ctb0665 |
| dados_titulo | Levantamento de reconhecimento dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras de uma área de colonização no Município de Urucará, Estado do Amazonas |
| dados_autor | José Raimundo Natividade Ferreira Gama; Amarindo Fausto Soares; João Marcos Lima da Silva; Maria Amélia de Moraes Duriez; Marie Elizabeth C. C. de Magalhães Melo; Ruth Andrade Leal Johas; Wilson Sant'Anna de Araujo; Raphael Minotti Bloise; Gisa Nara C. Moreira |
| organizacao_nome | EMBRAPA SOLOS |
| organizacao_local | Brasil |
| organizacao_url | www.embrapa.br/solos |
| dados_descricao | Dados morfológicos, físicos e químicos de seis perfis e nove amostras extra do levantamento de reconhecimento de uma área de colonização no município de Urucará, no Amazonas. Os locais de observação, a descrição, coleta e análise das amostras de solo foram realizadas conforme metodologia desenvolvida pelo SNLCS. O levantamento identificou os seguintes solos: Lotossolo Amarelo, Solos Aluviais e Podzólico Vermelho-Amarelo. |
| area_conhecimento | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos |
| palavras_chave | Agrícola; Amazonas; Aptidão; Brasil; Levantamento de reconhecimento; Solos; Terras; Urucara; Urucurá; |
| dados_publicacao | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/62678/1/CNPS-BOL.-PESQ.-30-84.pdf |
| dados_idioma | NA |
| fonte_financeira | NA |
| dados_licenca | CC BY-NC 4.0 Atribuição-NãoComercial |
| extensao_temporal | NA |
| extensao_espacial | NA |
| extensao_altimetrica | NA |
| dados_completude | virtualmente completos (mais de 95% de cobertura) |
| dados_consistencia | consistência estrutural |
Arquivos associados a este item
| Nome | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ctb0665.xlsx | Coleção de todas as tabelas que compõe o conjunto de dados | 153163 bytes | XLSX — Planilha do Office Open XML | Visualizar/Abrir |
| ctb0665-identificacao.txt | Metadados de citação | 1701 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
| ctb0665-versionamento.txt | Histórico de modificações | 1119 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
| ctb0665-metadado.txt | Metadados de métodos analíticos | 11879 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
| ctb0665-observacao.txt | Dados dos locais de observação do solo (pontos, perfis) | 16177 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |
| ctb0665-camada.txt | Dados das amostras do solo (camadas, horizontes) | 36625 bytes | TXT — Texto plano com valores separados por tabulação | Visualizar/Abrir |